상세 정보 |
|||
상품명: | 용접 와이어 메쉬 보관 용기 | 구멍 모양: | 정사각형 |
---|---|---|---|
재료: | 저탄소 철 와이어 | 표면 처리: | 뜨거운 담근 아연 도금, PVC 코팅, 분말 코팅 |
용법: | 보호 | 유형: | 용접 메쉬 |
색상: | 은, 회색 또는 요청으로 | ||
하이 라이트: | 금속 메쉬 보관 용기,회전율 철망 보관 상자 |
제품 설명
창고와 작업장을 위한 용접된 철망사 저장 콘테이너
우리 공장은 10년 이상 동안 용접된 철망사 저장 용기의 생산에 종사해 왔습니다.우리는 고객의 요구에 따라 다양한 스타일과 크기의 용접 와이어 메쉬 보관 용기를 생산할 수 있습니다.이 제품은 작업장 및 창고에서 널리 사용됩니다.
특징:
1 용접으로 강철 Q235로 만들어졌으며 적재 능력이 뛰어납니다.
2. 사양이 균일하고, 용량이 고정되어 있으며, 보관된 물품이 한 눈에 알 수 있고, 재고 확인이 용이합니다.
3. 아연 도금 표면, 아름다운
4. 컨테이너와 함께 사용하여 공간 활용도를 효과적으로 높일 수 있습니다.
5. 그것은 3차원 저장을 실현하기 위해 높이 4개의 층을 쌓을 수 있습니다.
6. 지게차, 리프트, 크레인 및 기타 장비와 함께 사용할 수 있습니다.
7. 접히는 구조, 낮은 재활용 비용
8. 바퀴는 바닥에 설치할 수 있으므로 공장 내 회전율이 매우 편리합니다.
9. 철망사 저장 용기는 재사용할 수 있어 저장 및 포장 기업의 인간 소비 비용을 줄일 수 있습니다.
표준 용접 와이어 메쉬 보관 용기
길이(mm) | 폭(mm) | 높이(mm) | 용량(kg) | 부피(m³) | 와이어 직경(mm) | 다리 높이(mm) | 메쉬 그리드(mm) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000년 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다