상세 정보 |
|||
이름: | 스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬 | 애플리케이션: | 보호 메쉬, 장식 |
---|---|---|---|
재료: | 스테인레스 스틸 와이어 | 와이어 직경: | 요구 사항 |
색상: | 은 | 구멍 모양: | 다이아몬드 |
특징: | 내식성, 스트레치, 내산성, 내산성 | 길이: | 30m/roll 50m/roll 또는 귀하의 요청으로, 맞춤형 |
견본: | 무료 및 사용 가능 | 포장: | 귀하의 요청에 따라 방수 소재 및 나무 판 |
하이 라이트: | 스테인레스 스틸 매듭 밧줄 메쉬,건축 짠 금속 메쉬,건축 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 |
제품 설명
보호를 위한 스테인리스 매듭을 짓는 밧줄 메시에 의하여 매듭을 짓는 밧줄 스테인리스 철사 밧줄
스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 두 개의 인접한 스테인레스 스틸 와이어 로프가 서로 교차하여 형성된 금속 그물입니다.그리고 스테인레스 스틸 로프의 두 가지 주요 로프 구조는 7 × 7 및 7 × 19입니다. 일반적으로 스테인레스 스틸 304, 304L, 316, 316L 및 기타 재료를 사용하여 스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬를 생산합니다.스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 종종 큰 동물 인클로저 메쉬, 원숭이 산 울타리, 새 보호소 그물 및 호랑이 보안 울타리에 사용됩니다.
특징:
15년의 생산 경험을 가진 공장으로서 우리가 생산하는 스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 다음과 같은 많은 장점이 있습니다.
- 경량, 고강도, 강한 부식 방지, 우수한 유연성, 피로 저항, 내 충격성, 큰 파괴력, 견고하고 내구성있는 전체 구조 및 30 년 이상의 서비스 수명.
- 스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 매우 부드럽고 인체와 동물을 해치지 않습니다.그러나 전체 메쉬는 견고한 구조를 가지고 있습니다.폭설과 강풍을 견딜 수 있습니다.
- 스테인레스 스틸 로프 그물의 메쉬 표면은 평평하고 통기성이 좋으며 사용 환경이 통합되어 있습니다.외관은 고급스럽고 스타일은 참신하며 독특한 특징은 그 자체로 큰 풍경입니다.
- 스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 모든 기후와 환경에서 사용할 수 있습니다.그리고 강한 햇빛, 비, 눈, 안개에 노출되어도 녹에 강합니다.따라서 서비스 수명은 최대 30년 이상일 수 있습니다.게다가 반복해서 사용할 수 있습니다.무엇보다 설치 후 유지 보수가 필요하지 않습니다.
애플리케이션:
스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬는 동물원 울타리, 동물 울타리, 동물 케이지, 새장 건설, 해양 공원, 정원 보호 건설, 공원 미화 및 녹색 장식, 사파리, 교량, 경기장 울타리, 슈퍼마켓, 공항, 자동차 4s 상점에서 널리 사용될 수 있습니다. , 전시장 전시, 공연 예술 공연, 오페라 극장, 영화 및 텔레비전 소품, 시립 건설, 운동장 사용, 금속 외벽, 실내 및 실외 건축 장식, 보호 공학 등 현대 장식 및 보호를위한 이상적인 선택입니다.
스테인레스 스틸 매듭 로프 메쉬 사양 | ||||||
암호 | 로프 건설 | 로프 직경 | 오프닝 크기 | 브레이킹 포스 | ||
인치 | mm | 인치 | mm | KN | ||
푸하-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
푸하-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
푸하-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
푸하-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
푸하-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
푸하-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
푸하-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
푸하-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
푸하-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
푸하-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
푸하-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
푸하-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
푸하-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
푸하-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
푸하-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
푸하-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
푸하-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
푸하-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
푸하-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
푸하-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
푸하-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
푸하-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
푸하-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
푸하-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
위의 모든 매개변수는 수정할 수 있습니다. |