상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 패러디 케이지 EMF 전자 차폐 | 재료: | 구리 와이어 |
---|---|---|---|
유형: | 짠 | 색상: | 레드 구리 색상 |
상품명: | 고급 구리 메쉬 원단 | 길이: | 1-30m 또는 주문을 받아서 만드는 |
구멍 모양: | 정사각형 | 견본: | 무료, 사용 가능 |
기술: | 짠 | 이름: | 증류용 0.1mm 0.12mm 0.15mm 와이어 니트 구리 메쉬 |
하이 라이트: | 길쌈된 구리 철망사,빨간 구리 철망사,사각 구멍 구리 메시 피복 |
제품 설명
정밀한 구리 메쉬 스크린 구리 메쉬 천 구리 짠 메쉬
가는 구리 철망은 0.001인치 ~ 0.005인치(0.030mm ~ 0.122mm) 범위의 개구부로 설계되었습니다.이 금속 직물은 완전히 100% 구리로 만들어졌습니다. 고급 구리 와이어 메쉬는 유연하고 가단성이 있으며 열 및 전기 전도성이 높습니다.이러한 특성으로 인해 RFI 차폐, 패러데이 케이지, HVAC 및 수많은 전기 기반 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
마이크로 조리개는 스크린 및 체와 같은 다양한 용도를 허용합니다.예를 들어, 가는 구리 철망은 환기를 위한 기관차 엔진 구획으로 사용될 수 있습니다.부드러움과 유연성으로 인해 공예품이나 예술품을 생산할 때 작업하기가 매우 쉽습니다. 미세 구리 와이어 메쉬는 쉽게 구부릴 수 있지만 여전히 강도를 유지합니다.일반적인 칼이나 가위로 어떤 모양이든 아주 쉽습니다.
가는 구리 메쉬는 처음 짠 때 황적색이며 점차 녹청(verdigris)이라고 하는 녹색/파란색으로 녹청(변색)됩니다.패러데이 케이지는 종종 미세한 구리 메쉬를 재료로 선택합니다.메쉬는 외부 전자기장에 의해 생성된 전류를 분산시키기 위해 접지됩니다.
치수
- 자료: 구리선
- 메쉬 크기: 60–300 메쉬.
- 롤 너비: 40``, 48``, 60`` 및 맞춤형 크기.
- 롤 길이: 100피트 및 맞춤형 길이.
- 대량 주문에 대한 맞춤형 사양도 제공됩니다.
푸항 회사 미세 구리 메쉬의 사용 가능한 크기 | ||||||
안건 | 메쉬/인치 | 와이어 직경 | 열리는 | 무게 | ||
mm | 인치 | mm | 인치 | kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0.122 | 0.005 | 0.3 | 0.012 | 0.482 |
CM-02 | 60 | 0.160 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.829 |
CM-03 | 60 | 0.190 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.170 |
CM-04 | 64 | 0.100 | 0.004 | 0.30 | 0.012 | 0.346 |
CM-05 | 66.8 | 0.080 | 0.003 | 0.30 | 0.012 | 0.231 |
CM-06 | 70 | 0.120 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.544 |
CM-07 | 80 | 0.120 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.622 |
CM-08 | 80 | 0.130 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.730 |
CM-09 | 80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 0.847 |
CM-10 | 90 | 0.110 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 0.588 |
CM-11 | 100 | 0.035 | 0.001 | 0.22 | 0.009 | 0.066 |
CM-12 | 100 | 0.050 | 0.002 | 0.20 | 0.008 | 0.135 |
CM-13 | 100 | 0.055 | 0.002 | 0.20 | 0.008 | 0.163 |
CM-14 | 100 | 0.100 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.540 |
CM-15 | 100 | 0.110 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.653 |
CM-16 | 104 | 0.060 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.202 |
CM-17 | 120 | 0.090 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.525 |
CM-18 | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.218 |
CM-19 | 120 | 0.080 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.415 |
CM-20 | 140 | 0.070 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.370 |
CM-21 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.159 |
CM-22 | 145 | 0.060 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.282 |
CM-23 | 150 | 0.060 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.292 |
CM-24 | 150 | 0.050 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.203 |
CM-25 | 160 | 0.050 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.216 |
CM-26 | 160 | 0.040 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.138 |
CM-27 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.106 |
CM-28 | 165 | 0.050 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.223 |
CM-29 | 180 | 0.050 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.243 |
CM-30 | 180 | 0.040 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.156 |
CM-31 | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.303 |
CM-32 | 200 | 0.050 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.270 |
CM-33 | 200 | 0.040 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.173 |
CM-34 | 220 | 0.050 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.297 |
CMF35 | 230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.152 |
CM-36 | 230 | 0.030 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.112 |
CM-37 | 250 | 0.040 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.216 |
CM-38 | 250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.165 |
CM-39 | 250 | 0.030 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.122 |
CM-40 | 270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.179 |
CM-41 | 270 | 0.030 | 0.001 | 0.06 | 0.003 | 0.131 |
CM-42 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.185 |
CM-43 | 300 | 0.030 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.146 |
장점
- 아름답고 매력적인 표면.
- 우수한 EMI/RFI/EMC 차폐 성능.
- 우수한 전기 전도성.
- 비자성.
애플리케이션
- EMI/RFI/EMC 차폐 메쉬
- 패러데이 케이지
- MRI 차폐 메쉬