• 60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복
  • 60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복
  • 60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복
  • 60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복
60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복

60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: FUHANG
인증: ISO9001
모델 번호: 60X60메쉬

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 평방 미터
가격: 1-30 Square Meter $12/Square Meter >30 Square Meters $10/Square Meter
포장 세부 사항: 서류상 관 inside+ wodden 상자 +plastic 부대
배달 시간: 5-8 작업 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 달 당 1000개의 목록
최고의 가격 접촉

상세 정보

이름: 60망사 일반 짠 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 재료: 304/304L/316/316L/310/310S/모넬
애플리케이션: 여과기, 길쌈된 철망사, 광업, 보호 메시 직조 스타일: 평직
유형: 와이어 천 기술:
와이어 직경: 0.13mm, 0.15mm, 0.17mm, 0.19mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.27mm 너비: 0.5-4미터
용법: 석유, 우주 비행, 필터, 인쇄, 화학 산업 길이: 1-30m, 30m/롤 50m/롤 또는 필요에 따라 30m-100m 또는 고객화
특징: 내산성, 내식성 등, 내식성, 내알칼리성, 내알칼리성 등 색상:
구멍 모양: 사각 구멍 망사: 1-635메쉬
이점: 우수한 철사, 표준 메시, 공장 직접 판매, 경쟁가격 메쉬 수: 2-635메쉬
견본: 무료 포장: 종이관 inside+ wodden 상자 +plastic 부대 +
하이 라이트:

316 스테인리스 철망사

,

60X60 스테인리스 철망사

,

0.15mm 평직 철망사

제품 설명

     스테인레스 스틸 304plain weave 철망사 60X60망사 피복 316 스테인리스 철망사
   와이어 천 또는 와이어 패브릭으로도 알려진 스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 뛰어난 다용도로 유명합니다.와이어 메쉬의 특징은 90도 각도로 배열된 와이어의 매트릭스입니다.우리는 SUS/AISI 201, 202, 304,304L, 310, 310S, 316, 316L, MONEL, 321, 430 등의 스테인레스 스틸 와이어 소재로 스테인레스 스틸 와이어 메쉬를 생산할 수 있습니다.
산, 알칼리, 열 및 부식에 대한 우수한 내성을 가진 스테인레스 스틸 와이어 메쉬는 석유, 화학, 식품 가공, 와이어 메쉬 필터 제작, 광산, 야금, 영공의 고체, 액체 및 가스 선별 및 선별에 광범위하게 사용됩니다. 및 기계 제작 등

 

특징

  • 인치당 60개의 전선
  • 재료는 손으로 쉽게 구부릴 수 있고 가위나 레이저로 절단할 수 있습니다.
  • 실험실 및 필터에 일반적으로 사용
  • 이 시장 등급 메쉬는 볼팅 천을 짜는 데 사용되는 와이어보다 무거운 표준 와이어 직경으로 짠 것입니다.


애플리케이션:
산, 알칼리 환경 조건에서 체질 및 여과.
진흙 메시로 석유 산업.
스크린 메쉬로 화학 섬유 산업.
산성 세척 메쉬로 도금 산업.

 

제품 정보:

    (1) 제품 범위: 일반적으로 길이가 30m(최대 200)이고 너비가 36``, 48``, 1m, 1.2m, 1.5m, 2.0m 등으로 제조되거나 고객의 요구 사항에 따라 길이 패널로 절단됩니다. .
(2) 포장: 방수 종이, 길쌈된 부대 및 클라이언트 요구에 의하여 또한 만들 수 있습니다
(3) 직조: 이 유형의 메쉬는 일반 직조, 능직 직조에서 사용할 수 있습니다.일반 네덜란드 직조, 더치 능직.

 

      

  (4) 메쉬 수: 1 메쉬에서 635 메쉬까지.
(5) 샘플: 사용할 수 있습니다.

 

평직 스테인리스 철망사

 

인치당 메쉬 수 와이어 직경(mm) 조리개 크기(mm) 열린 지역 스테인리스 스틸의 무게(kg/sq m)
2 1.8 10.9 74% 3.22
2 1.6 11.1 76% 2.54
2 1.4 11.3 79% 1.95
2 6.467 58% 5.96
1.8 6.667 62% 4.83
1.6 6.867 66% 3.82
1.4 7.067 70% 2.92
4 2 4.35 47% 7.95
4 1.8 4.55 51% 6.44
4 1.6 4.75 56% 5.09
4 1.4 4.95 61% 3.89
4 1.2 5.1 65% 3.11
4 1 5.35 71% 1.99
4 0.9 5.45 74% 1.61
5 1.2 3.83 57% 3.88
5 1 4.08 65% 2.48
6 1.6 2.633 39% 7.63
6 1.4 2.833 45% 5.84
6 1.2 3.033 51% 4.29
6 1 3.233 58% 2.98
6 0.9 3.333 62% 2.41
6 0.8 3.433 66% 1.91
6 0.71 3.523 69% 1.5
8 1.25 1.925 37% 6.21
8 1.12 2.055 42% 4.99
8 1 2.175 47% 3.97
8 0.9 2.275 51% 3.22
8 0.8 2.375 56% 2.54
8 0.71 2.465 60% 2
8 0.63 2.545 64% 1.58
8 0.56 2.615 68% 1.25
10 0.9 1.64 42% 4.02
10 0.8 1.74 47% 3.18
10 0.71 1.83 52% 2.5
10 0.63 1.91 57% 1.97
10 0.56 1.98 61% 1.56
10 0.5 2.04 65% 1.24
12 0.8 1.317 39% 3.82
12 0.71 1.407 44% 3.01
12 0.63 1.487 49% 2.37
12 0.56 1.557 54% 1.87
12 0.5 1.617 58% 1.49
12 0.45 1.667 62% 1.21
14 0.56 1.254 48% 2.18
14 0.5 1.314 52% 1.74
14 0.45 1.364 57% 1.41
14 0.4 1.414 61% 1.11
14 0.355 1.459 65% 0.88
14 0.315 1.499 68% 0.69
16 0.63 0.958 36% 3.15
16 0.56 1.028 42% 2.49
16 0.5 1.088 47% 1.99
16 0.45 1.138 51% 1.61
16 0.4 1.188 56% 1.27
16 0.355 1.233 60% 1
16 0.315 1.273 64% 0.79
18 0.236 1.175 83% 0.5
20 0.56 0.71 31% 3.12
20 0.5 0.77 37% 2.48
20 0.45 0.82 42% 2.01
20 0.4 0.87 47% 1.59
20 0.355 0.915 52% 1.25
20 0.315 0.955 57% 0.99
24 0.45 0.608 33% 2.41
24 0.355 0.703 44% 1.5
24 0.315 0.743 49% 1.18
28 0.355 0.552 37% 1.75
28 0.315 0.592 43% 1.38
30 0.355 0.492 34% 1.88
30 0.315 0.532 39% 1.48
30 0.28 0.567 45% 1.17
30 0.25 0.597 50% 0.93
30 0.224 0.623 54% 0.75
36 0.25 0.456 42% 1.12
36 0.224 0.482 47% 0.9
36 0.212 0.494 49% 0.8
40 0.224 0.411 42% 1
40 0.212 0.435 47% 0.79
40 0.19 0.445 49% 0.72
40 0.132 0.503 79% 0.35
50 0.21 0.298 34% 1.1
50 0.2 0.308 37% 0.99
50 0.19 0.318 39% 0.9
50 0.16 0.348 47% 0.64
50 0.15 0.358 50% 0.56
60 0.18 0.243 33% 0.97
60 0.16 0.263 39% 0.76
60 0.14 0.283 45% 0.58
70 0.15 0.213 34% 0.78
70 0.14 0.223 38% 0.68
70 0.125 0.238 43% 0.54
80 0.14 0.178 31% 0.78
80 0.125 0.193 37% 0.62
100 0.112 0.142 31% 0.62
100 0.1 0.154 37% 0.5
100 0.09 0.164 42% 0.4
100 0.08 0.174 47% 0.32
120 0.09 0.122 33% 0.48
120 0.08 0.132 39% 0.38
120 0.065 0.147 48% 0.25
140 0.08 0.101 31% 0.45
150 0.071 0.098 34% 0.38
150 0.065 0.109 42% 0.27
165 0.05 0.104 46% 0.2
180 0.06 0.081 33% 0.32
180 0.05 0.091 42% 0.22
200 0.05 0.077 37% 0.25
200 0.04 0.087 47% 0.16
230 0.036 0.074 45% 0.15
250 0.04 0.062 37% 0.2
270 0.04 0.054 33% 0.21
270 0.036 0.058 38% 0.17
300* 0.04 0.045 28% 0.24
300* 0.036 0.055 42% 0.13
325* 0.036 0.042 29% 0.21
325 0.028 0.05 41% 0.13
350* 0.03 0.043 34% 0.16
400* 0.03 0.034 27% 0.18
500* 0.025 0.026 26% 0.16

 

 

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 60X60 316 스테인리스 철망사, 0.13mm 0.15mm 보통 직물 철사 피복 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.